物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
小石川アインスの物件情報
| 物件名 | 小石川アインス | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 小石川3丁目39-8 | ||
| 交通 |
都営大江戸線 春日(東京)駅 徒歩10分 東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩10分 東京メトロ南北線 後楽園駅 徒歩10分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 2008年2月(築18年) | 階数 | 14階建 |
| 総戸数 | 80戸 | ||
| 面積例 | 49.18㎡、71.03㎡ | 間取り | 2LDK、3LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
小石川アインスの売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
7階 | 小石川アインス 1億980万円 | 2LDK / 49.18㎡(壁芯) / 7階 | 詳細を見る |
|
7階 | 小石川アインス 1億6480万円 | 3LDK / 71.03㎡(壁芯) / 7階 | 詳細を見る |
|
14階 | 小石川アインス 1億7480万円 | 2LDK / 71.03㎡(壁芯) / 14階 | 詳細を見る |

