Point
★3駅 2路線利用可 ★角部屋
★生活保護 入居相談 ★床新規張替済
★給湯器・エアコン新規交換済
★JCOMネット無料 ★2024年 外装塗装済!
サウサリート西ケ原の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | ガスキッチン、ガスコンロ設置済、バストイレ同室、CATV、CATVインターネット、TVインターホン、室内洗濯機置場、ガス給湯、ロフト、ガス(都市ガス)、水道(専用メーター)、下水(公共下水)、エアコン | ||
| 特徴 | 外装リフォーム済、内外装リフォーム後渡、2F以上、角住戸、陽当たり良好、通風良好、ダブルロック | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:無 |
||
| 周辺施設 |
コンビニ:ローソン 西巣鴨駅前店 576m スーパー:肉のハナマサ 滝野川店 628m スーパー:コモディイイダ 西巣鴨店 620m コンビニ:ファミリーマート 滝野川一丁目店 534m スーパー:丸正食品 西ヶ原店 604m スーパー:スーパーみらべる西巣鴨店 717m |
||
お問い合わせ番号
BJH00428
サウサリート西ケ原の物件詳細
| 物件名 | サウサリート西ケ原 203 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都北区 西ケ原4丁目59-11 | ||
| 交通 | 都営三田線 西巣鴨駅 徒歩6分 都電荒川線 西ヶ原四丁目駅 徒歩3分 都電荒川線 新庚申塚駅 徒歩5分 |
||
| 構造 | 木造 | 建物種別 | アパート |
| 総戸数 | 6戸 | 築年月 | 1992年3月2日(築34年) |
| 間取り | 1K | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 14.58㎡ / 88.96㎡(登記簿) / 230.52㎡ | その他面積 | |
| 所在階/階数 | 2階 / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
サウサリート西ケ原の費用・契約情報
| 賃料 | 6万円 | 管理費/共益費/雑費 | 3,000円 / – / – |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 1ヶ月 | |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | |
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 名称:全日ラビー少額短期保険 料金:18,000円 期間:2年 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(可)例)興和アシスト 保証料:30%~、継続保証:10,000円/年 | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | ペット不可、法人可、飲食店不可、二人入居可、学生入居可、高齢者相談、単身可 | ||
| 備考 | |||
サウサリート西ケ原のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | BJH00428 | 物件管理コード | 1140941565670000000455 |
| 情報更新日 | 2026年06月28日 | 次回更新日 | 2026年07月08日 |
サウサリート西ケ原の広告主情報
| 店舗名称 | 文京住販株式会社 | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 東京都文京区白山1丁目6-6 | 電話番号 | 03-5840-9012 |
| 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第86009号 | 不動産会社コード | 2107175 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

