Point
●お住まいは8階・最上階、開放感ある角住戸
●東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目」駅まで徒歩6分
●ドン・キホーテなどお買い物施設も充実のエリア
●新規リノベーション完成済みの1LDK
カルム本郷の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー7.18㎡ | ||
| 設備 | システムキッチン、グリル、食器洗浄乾燥機、浄水器、洗面化粧台、追い焚き風呂、浴室乾燥、温水洗浄便座、シューズボックス、収納有、全居室収納、クローゼット、TVインターホン、フローリング張替、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:無 特徴:駐輪場有り |
||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、緑豊かな住宅地、整備された歩道、ワイドバルコニー、リノベーション、内装リフォーム後渡、2F以上、2面採光、角住戸、最上階 | ||
| 周辺施設 | スーパー:まいばすけっと 本郷2丁目店 382m スーパー:マルエツ プチ 本郷二丁目店 484m コンビニ:ローソン 本郷一丁目店 204m ドラッグストア:くすりの福太郎本郷店 515m ホームセンター:ホームセンターコーナン ドイト後楽園店 651m ショッピング施設:ドン・キホーテ後楽園店 371m 幼稚園:文京区立 湯島幼稚園 200m 小学校:文京区立本郷小学校 568m 中学校:文京区立本郷台中学校 553m 公園:本郷給水所公苑 286m |
||
お問い合わせ番号
bm7321
カルム本郷の費用・契約情報
| 価格 | 4690万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 13,370円 / 18,410円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | |||
カルム本郷の物件詳細
| 物件名 | カルム本郷 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区 本郷1丁目10-12 | ||
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅 徒歩6分 中央線 水道橋駅 徒歩9分 都営大江戸線 春日(東京)駅 徒歩11分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1980年7月(築46年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:巡回 管理会社:三菱地所コミュニティ株式会社 |
総戸数 | 34戸 |
| 間取り | 1LDK (LDK11.7畳、洋室5畳) | 専有面積 | 40.89㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー7.18㎡ | 所在階 / 階数 | 8階 / 8階建 |
| 向き | 北東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | 内装(キッチン、浴室、トイレ、床、壁紙、全室、建具新規交換など):2026年6月上旬実施済 システムキッチン新規交換、浴室新規交換、、洗面化粧台新規交換、トイレ新規交換など |
|
| 施工 | 清水建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 商業地域 | |
| その他制限事項 | 現況空室です。内覧をご希望の際は事前にご予約をお願い致します。 ご予約はお電話または本ページ下にあります「お問い合わせ」より可能です。 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※リフォームの実施年月は最も古い履歴を表示しています。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
カルム本郷のその他の情報
| 取引態様 | 仲介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | bm7321 | 物件管理コード | 2140941565670000035823 |
| 情報更新日 | 2026年08月06日 | 次回更新日 | 2026年08月16日 |
カルム本郷の広告主情報
| 店舗名称 | 文京住販株式会社 | 事務所の所在地 | 東京都文京区白山1丁目6-6 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-192-777 | 宅建免許番号 | 東京都知事(5)第86009号 |
| 加盟団体名 | (公社)全日本不動産協会会員/(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 | ||

